No. Name Amount Currency Donate date
1 Mạnh thường quân 300,000 VND 21/11/2023
2 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/11/2023
3 LY CAM LIEN 100,000 VND 20/11/2023
4 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/11/2023
5 LE TAN LUAN 500,000 VND 20/11/2023
6 Mạnh thường quân 88,088 VND 20/11/2023
7 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/11/2023
8 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/11/2023
9 Bà Trần Thanh Loan - BN1913 200,000 VND 17/11/2023
10 Trần Kim Long - BN1914 200,000 VND 17/11/2023
11 Nguyễn Thị Hạnh - BN1915 200,000 VND 17/11/2023
12 Trần Mỹ Dung - BN1916 200,000 VND 17/11/2023
13 Trần Thị Mỹ Anh - BN1917 200,000 VND 17/11/2023
14 Trần Minh Phú - BN1918 200,000 VND 17/11/2023
15 Trần Minh Thành - BN1919 200,000 VND 17/11/2023
16 Trần Minh Quý - BN1920 200,000 VND 17/11/2023
17 Trần Thị Tuyết Nga - BN1921 200,000 VND 17/11/2023
18 Đặng Thị Thảo Trang - BN1922 200,000 VND 17/11/2023
19 Trần Đạt Nhân - BN1923 200,000 VND 17/11/2023
20 Trần Ngọc Anh Thư - BN1924 200,000 VND 17/11/2023
21 Ông Đào Văn Tới - BN1925 200,000 VND 17/11/2023
22 Bà Nguyễn Thị Cường - BN1926 200,000 VND 17/11/2023
23 Ông Trần Văn Hộ - BN1927 200,000 VND 17/11/2023
24 Nguyễn Thị Kiệm - BN1928 200,000 VND 17/11/2023
25 Chung Hớn Khanh - BN1929 200,000 VND 17/11/2023
26 Lê Thị Hảo - BN1930 200,000 VND 17/11/2023
27 Chung Đức Sóc - BN1931 200,000 VND 17/11/2023
28 Phạm Thị Miêng - BN1932 200,000 VND 17/11/2023
29 Trần Văn Ngưu - BN1933 200,000 VND 17/11/2023
30 Chung Sanh Phúc Mỹ - BN1934 200,000 VND 17/11/2023
31 Chung Thị Hoa Tiên - BN1935 200,000 VND 17/11/2023
32 Trần Minh Phụng - BN1936 200,000 VND 17/11/2023
33 Trần Kim Quang - BN1937 200,000 VND 17/11/2023
34 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/11/2023
35 NGUYEN VAN THANH 300,000 VND 17/11/2023
36 HUYNH THI DIEM TRANG 500,000 VND 17/11/2023
37 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 17/11/2023
38 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/11/2023
39 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/11/2023
40 Mạnh thường quân 100,000 VND 17/11/2023
41 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/11/2023
42 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/11/2023
43 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/11/2023
44 VO THI NGOC PHUONG 2,000,000 VND 16/11/2023
45 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/11/2023
46 PHAM THI HONG PHAN 100,000 VND 15/11/2023
47 TRAN HUU DIEU HAN 300,000 VND 15/11/2023
48 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/11/2023
49 NGUYEN MINH KIEU 100,000 VND 15/11/2023
50 Trần Bá Anh Dũng 1,500,000 VND 14/11/2023
51 PHAM THI ANH THU 200,000 VND 14/11/2023
52 Mạnh thường quân 80,000 VND 14/11/2023
53 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/11/2023
54 Co hai lang to 1,100,000 VND 14/11/2023
55 QUACH NHU LONG 400,000 VND 14/11/2023
56 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/11/2023
57 Nguyễn Kim Bằng - BN1898 50,000 VND 13/11/2023
58 Nguyễn Văn Phát - BN1899 50,000 VND 13/11/2023
59 Võ Thị Ngọc - BN1900 50,000 VND 13/11/2023
60 Dương Văn Chè - BN1901 50,000 VND 13/11/2023
61 Nguyễn Thị Sey - BN1902 50,000 VND 13/11/2023
62 Dương Kim Hên - BN1903 50,000 VND 13/11/2023
63 Dương Văn Thành - BN1904 50,000 VND 13/11/2023
64 Dương Văn Bòng - BN1905 50,000 VND 13/11/2023
65 Dương Văn Búp - BN1906 50,000 VND 13/11/2023
66 Dương Văn Nổ - BN1907 50,000 VND 13/11/2023
67 Dương Thị Kim - BN1908 50,000 VND 13/11/2023
68 Dương Thị Ánh Hồng - BN1909 50,000 VND 13/11/2023
69 Dương Thị Ngọc Giàu - BN1910 50,000 VND 13/11/2023
70 Dương Văn Phước - BN1911 50,000 VND 13/11/2023
71 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN1912 1,000,000 VND 13/11/2023
72 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/11/2023
73 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/11/2023
74 Tu Van Tien Pham Thi Mong Loan Tu Thi Bich Tuyen 200,000 VND 13/11/2023
75 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/11/2023
76 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/11/2023
77 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/11/2023
78 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/11/2023
79 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 13/11/2023
80 NGUYEN THI THANH THUY 50,000 VND 13/11/2023
81 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/11/2023
82 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 13/11/2023
83 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 13/11/2023
84 TRAN THI THANH HUYEN 10,000 VND 13/11/2023
85 Trần Nguyễn Như Quỳnh 100,000 VND 11/11/2023
86 Mạnh thường quân 80,000 VND 10/11/2023
87 NGUYEN LE QUOC THAI 300,000 VND 10/11/2023
88 Cu Phuong Bao Khuyen 100,000 VND 10/11/2023
89 Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan 510,600,000 VND 10/11/2023
90 ha mach cam thanh. 100,000 VND 10/11/2023
91 TRAN PHUOC TOAN 200,000 VND 10/11/2023
92 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/11/2023
93 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/11/2023
94 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 10/11/2023
95 Doan Thi Kieu Duyen 150,000 VND 10/11/2023
96 Doan Thi Kieu Duyen 150,000 VND 10/11/2023
97 LE QUANG TAN 80,000 VND 09/11/2023
98 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/11/2023
99 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/11/2023
100 HO PHUONG THANH 1,000,000 VND 09/11/2023
101 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/11/2023
102 Mạnh thường quân 80,000 VND 08/11/2023
103 VO THI KIM CHAU 1,000,000 VND 08/11/2023
104 AO THI THUY HUONG 1,000,000 VND 08/11/2023
105 VO DINH THANH BINH 200,000 VND 08/11/2023
106 TRAN THI MY TRANG 300,000 VND 07/11/2023
107 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 07/11/2023
108 Mạnh thường quân 80,000 VND 07/11/2023
109 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/11/2023
110 Lê Thị Hằng - BN1896 500,000 VND 06/11/2023
111 Serrer Hub - BN1897 2,200,000 VND 06/11/2023
112 BUI THI KIM THI 100,000 VND 06/11/2023
113 NGUYEN THAI HAO 100,000 VND 06/11/2023
114 NGUYEN THANH HUYEN 1,000,000 VND 06/11/2023
115 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 06/11/2023
116 H.Duyen 300,000 VND 06/11/2023
117 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/11/2023
118 Huynh Ha 2,000,000 VND 06/11/2023
119 ngoc anh 100,000 VND 06/11/2023
120 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/11/2023
121 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/11/2023
122 Quoc Dung & Dao Trang 200,000 VND 06/11/2023
123 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 06/11/2023
124 Pham Thien Thi 100,000 VND 06/11/2023
125 Tran Tam Yen 100,000 VND 06/11/2023
126 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 06/11/2023
127 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/11/2023
128 Nguyễn Hương Giang 369,000 VND 05/11/2023
129 Mạnh thường quân 80,000 VND 03/11/2023
130 Mạnh thường quân 50,000,000 VND 03/11/2023
131 Mạnh thường quân 80,000 VND 03/11/2023
132 PHAM THE HUY 300,000 VND 03/11/2023
133 Tạ Minh Nhựt 100,000 VND 03/11/2023
134 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/11/2023
135 NGUYEN THI LAN 1,000,000 VND 02/11/2023
136 VU THI HOA 200,000 VND 02/11/2023
137 Mạnh thường quân 200,000 VND 02/11/2023
138 NGUYEN THI HOAI THANH 200,000 VND 02/11/2023
139 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/11/2023
140 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/11/2023
141 PHAM NGUYEN VINH HOANG 100,000 VND 01/11/2023
142 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/11/2023
143 TRAN KIM PHUNG 500,000 VND 01/11/2023
144 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 01/11/2023
145 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/11/2023
146 CO NHA LY 1,000,000 VND 01/11/2023
147 Mạnh thường quân 80,000 VND 01/11/2023
148 Mạnh thường quân 100,000 VND 01/11/2023
149 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 01/11/2023
150 Mạnh thường quân 80,000 VND 01/11/2023
151 DANG CONG MINH 100,000 VND 01/11/2023
152 Mạnh thường quân 200,000 VND 31/10/2023
153 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 31/10/2023
154 DINH THI HONG NHUNG 300,000 VND 31/10/2023
155 Mạnh thường quân 80,000 VND 31/10/2023
156 CAO THI THANH THAO 200,000 VND 31/10/2023
157 VO HOANG THIEN 500,000 VND 31/10/2023
158 Ba Nguyen Thi Ty 400,000 VND 30/10/2023
159 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/10/2023
160 NGUYEN QUOC PHU 1,000,000 VND 30/10/2023
161 ha mach cam thanh 100,000 VND 30/10/2023
162 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/10/2023
163 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/10/2023
164 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/10/2023
165 Gia dinh Phat Dung Khang 500,000 VND 30/10/2023
166 Mạnh thường quân 72,000 VND 30/10/2023
167 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/10/2023
168 CO MY HANH 2,000,000 VND 30/10/2023
169 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/10/2023
170 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/10/2023
171 LE QUANG TAN 80,000 VND 30/10/2023
172 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/10/2023
173 SU THI DIEM CHAU 100,000 VND 27/10/2023
174 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/10/2023
175 Mr. Long - BN1894 500,000 VND 26/10/2023
176 Chú Hai - BN1895 400,000 VND 26/10/2023
177 Mạnh thường quân 23,450 VND 26/10/2023
178 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/10/2023
179 PHAN THI NGUYEN 500,000 VND 26/10/2023
180 NGUYEN VAN THANH 300,000 VND 26/10/2023
181 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/10/2023
182 DIEP THANH PHUONG 300,000 VND 26/10/2023
183 Trần Anh Minh 200,000 VND 26/10/2023
184 Hồ Thị Mỹ Dung - BN1893 1,000,000 VND 25/10/2023
185 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/10/2023
186 LY CAM LIEN 100,000 VND 25/10/2023
187 LE TAN LUAN 500,000 VND 25/10/2023
188 NGUYEN TRI TAI 100,000 VND 25/10/2023
189 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/10/2023
190 NGUYEN GIA TRUYEN 1,000,000 VND 25/10/2023
191 Cô Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN1892 1,000,000 VND 24/10/2023
192 Mạnh thường quân 80,000 VND 24/10/2023
193 TRAN QUANG DAI 1,000,000 VND 24/10/2023
194 NGUYEN DOAN PHUONG 100,000,000 VND 24/10/2023
195 Mạnh thường quân 80,000 VND 24/10/2023
196 Trần Tuấn Anh 500,000 VND 24/10/2023
197 Mạnh thường quân 300,000 VND 23/10/2023
198 3 anh em nha Le ba Thuc 600,000 VND 23/10/2023
199 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/10/2023
200 chi C Ngoc 1,000,000 VND 23/10/2023
201 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/10/2023
202 MY UYEN 100,000 VND 23/10/2023
203 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/10/2023
204 TRUONG HOANG MY DUYEN 200,000 VND 23/10/2023
205 TRAN THI HUONG THANH 200,000 VND 23/10/2023
206 Mạnh thường quân 300,000 VND 23/10/2023
207 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/10/2023
208 NGUYEN HUU CHIEN 500,000 VND 23/10/2023
209 THACH SON 200,000 VND 23/10/2023
210 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/10/2023
211 Lê Quốc Anh 4,000,000 VND 23/10/2023
212 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/10/2023
213 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/10/2023
214 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/10/2023
215 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 19/10/2023
216 NGUYEN QUOC PHU 500,000 VND 19/10/2023
217 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/10/2023
218 Bùi Duy Tây - BN1891 5,000,000 VND 18/10/2023
219 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/10/2023
220 NGUYEN QUOC DUNG 500,000 VND 18/10/2023
221 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/10/2023
222 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/10/2023
223 Chú Quách Kim Long - BN1890 1,000,000 VND 17/10/2023
224 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/10/2023
225 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/10/2023
226 HUYNH THI NGOC THAO 1,000,000 VND 17/10/2023
227 Mạnh thường quân 200,000 VND 17/10/2023
228 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/10/2023
229 Vũ Thị Kim Loan - BN1886 500,000 VND 16/10/2023
230 Ngô Thành Nguyên và Thành Đạt - BN1887 500,000 VND 16/10/2023
231 Nguyễn Danh Quý - BN1888 1,000,000 VND 16/10/2023
232 Nguyễn Danh Quý - BN1889 1,000,000 VND 16/10/2023
233 GIP THI KIM DUNG 100,000 VND 16/10/2023
234 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
235 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
236 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/10/2023
237 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/10/2023
238 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
239 Mạnh thường quân 300,000 VND 16/10/2023
240 HUYNH CHI SIL 500,000 VND 16/10/2023
241 Pham Thi Tuong An 50,000 VND 16/10/2023
242 VO LE THIEN PHAT 100,000 VND 16/10/2023
243 BUI THI THUY VY 200,000 VND 16/10/2023
244 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
245 TRAN THI MY TRANG 300,000 VND 16/10/2023
246 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 16/10/2023
247 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/10/2023
248 TRAN THI MY TRANG 200,000 VND 16/10/2023
249 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 16/10/2023
250 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
251 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
252 MRS TRAN ANH KHUE 250,000 VND 16/10/2023
253 Hao 100,000 VND 16/10/2023
254 Trương Kim Chi 200,000 VND 16/10/2023
255 Đỗ Bùi Đức Lộc 200,000 VND 14/10/2023
256 chi Lam Huynh Lan 80,000 VND 13/10/2023
257 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/10/2023
258 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/10/2023
259 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 13/10/2023
260 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 13/10/2023
261 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 12/10/2023
262 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/10/2023
263 NGUYEN THANH BAY 500,000 VND 12/10/2023
264 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/10/2023
265 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/10/2023
266 NGUYEN THI THANH THUY 50,000 VND 11/10/2023
267 Huu duyen 100,000 VND 11/10/2023
268 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/10/2023
269 Nguyễn Kim Bằng - BN1872 50,000 VND 10/10/2023
270 Nguyễn Văn Phát - BN1873 50,000 VND 10/10/2023
271 Võ Thị Ngọc - BN1874 50,000 VND 10/10/2023
272 Dương Văn Chà - BN1875 50,000 VND 10/10/2023
273 Nguyễn Thị Sey - BN1876 50,000 VND 10/10/2023
274 Dương Kim Hên - BN1877 50,000 VND 10/10/2023
275 Dương Văn Thành - BN1878 50,000 VND 10/10/2023
276 Dương Thị Bông - BN1879 50,000 VND 10/10/2023
277 Dương Văn Búp - BN1880 50,000 VND 10/10/2023
278 Dương Văn Nở - BN1881 50,000 VND 10/10/2023
279 Dương Thị Thơm - BN1882 50,000 VND 10/10/2023
280 Dương Thị Ánh Hồng - BN1883 50,000 VND 10/10/2023
281 Dương Thị Ngọc Châu - BN1884 50,000 VND 10/10/2023
282 Dương Văn Phước - BN1885 50,000 VND 10/10/2023
283 HUYNH HOANG DUY 500,000 VND 10/10/2023
284 Mạnh thường quân 160,000 VND 10/10/2023
285 Pham thien thi 100,000 VND 10/10/2023
286 TRAN THI NGOC GIAU 200,000 VND 10/10/2023
287 NGO XUAN VIET 100,000 VND 10/10/2023
288 Cu Phuong Bao Khuyen 100,000 VND 10/10/2023
289 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/10/2023
290 GD NGUYEN VINH 300,000 VND 09/10/2023
291 BUI THI KIM THI 100,000 VND 09/10/2023
292 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/10/2023
293 chi Cngoc 500,000 VND 09/10/2023
294 PHAM THE HUY 300,000 VND 09/10/2023
295 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2023
296 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 09/10/2023
297 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2023
298 Mạnh thường quân 5,000,000 VND 09/10/2023
299 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/10/2023
300 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2023
301 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/10/2023
302 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 09/10/2023
303 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 09/10/2023
304 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/10/2023
305 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 09/10/2023
306 GIVEASIA 5,614,500 VND 09/10/2023
307 NGUYEN THAI HAO 100,000 VND 09/10/2023
308 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2023
309 NGUYEN QUOC PHU 500,000 VND 09/10/2023
310 NGUYEN DINH CHAN 100,000 VND 09/10/2023
311 DO THI KIM PHUONG 100,000 VND 09/10/2023
312 NGUYEN THI TY 100,000 VND 09/10/2023
313 Nguyễn Hương Giang 369,000 VND 08/10/2023
314 Nguyễn Thị Kim Thanh - BN1868 20,000,000 VND 06/10/2023
315 Chú Phan Thanh Hoàng - BN1869 200,000 VND 06/10/2023
316 Chị Lê Thị Nam Phương - BN1870 2,000,000 VND 06/10/2023
317 Nhà hảo tâm - BN1871 5,000,000 VND 06/10/2023
318 NGUYEN DO DINH TAN 200,000 VND 06/10/2023
319 NGUYEN DO DINH HUY 100,000 VND 06/10/2023
320 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/10/2023
321 TA MINH NHUT 100,000 VND 06/10/2023
322 Gia dinh Quoc Dung-Dao Trang 200,000 VND 06/10/2023
323 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/10/2023
324 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/10/2023
325 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/10/2023
326 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/10/2023
327 HuynhHa 2,000,000 VND 05/10/2023
328 CO KHEN TOURIST 10,000,000 VND 05/10/2023
329 NGUYEN THANH HUYEN 1,000,000 VND 05/10/2023
330 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/10/2023
331 Co hai lang to 1,000,000 VND 05/10/2023
332 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/10/2023
333 Ao Thi Anh Dao 2,000,000 VND 04/10/2023
334 Nguyen Ngoc Tuyen 300,000 VND 04/10/2023
335 Mạnh thường quân 80,000 VND 04/10/2023
336 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/10/2023
337 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 04/10/2023
338 NGUYEN THI TRUC LINH 100,000 VND 04/10/2023
339 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 04/10/2023
340 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 04/10/2023
341 Dieu Thong 300,000 VND 04/10/2023
342 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 03/10/2023
343 Mạnh thường quân 80,000 VND 03/10/2023
344 Mạnh thường quân 800,000 VND 03/10/2023
345 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/10/2023
346 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/10/2023
347 Quach Nhu Long 400,000 VND 03/10/2023
348 DUONG THI PHUONG NGAN 500,000 VND 03/10/2023
349 Mạnh thường quân 80,000 VND 03/10/2023
350 Lâm Nguyệt Nga - BN1867 10,000,000 VND 02/10/2023
351 LE HOANG PHUONG 100,000 VND 02/10/2023
352 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/10/2023
353 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2023
354 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/10/2023
355 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/10/2023
356 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/10/2023
357 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2023
358 DANG CONG MINH 100,000 VND 02/10/2023
359 VU THI HOA 200,000 VND 02/10/2023
360 TRAN HUU DIEU HAN 300,000 VND 02/10/2023
361 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2023
362 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 02/10/2023
363 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/10/2023
364 Võ Thị Mỹ Dung - BN1866 10,000,000 VND 29/09/2023
365 Mạnh thường quân 80,000 VND 29/09/2023
366 AO HOAI VAN 1,000,000 VND 29/09/2023
367 AO VAN NHAN 1,000,000 VND 29/09/2023
368 H.T THIEN AN 1,000,000 VND 29/09/2023
369 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 29/09/2023
370 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/09/2023
371 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 29/09/2023
372 Mạnh thường quân 80,000 VND 29/09/2023
373 Lý Thị Nguyệt Loan - BN1863 200,000 VND 28/09/2023
374 Duy Tiên - BN1864 200,000 VND 28/09/2023
375 Huynh Dung - BN1865 280,000 VND 28/09/2023
376 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/09/2023
377 Mạnh thường quân 100,000 VND 28/09/2023
378 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/09/2023
379 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/09/2023
380 NGUYEN THI NON 500,000 VND 28/09/2023
381 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/09/2023
382 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/09/2023
383 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN1862 1,000,000 VND 27/09/2023
384 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/09/2023
385 LAM HIEN NHU 2,000,000 VND 27/09/2023
386 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/09/2023
387 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/09/2023
388 PHAN THI NGUYEN 500,000 VND 26/09/2023
389 LE DUY CUONG 32,545 VND 26/09/2023
390 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/09/2023
391 DO TIEN PHAT 100,000 VND 26/09/2023
392 TIEU VINH THUAN 400,000 VND 26/09/2023
393 Hứa Minh Tiến 100,000 VND 25/09/2023
394 Hứa Minh Tiến 100,000 VND 25/09/2023
395 DANG THI KIM - BN1861 5,000,000 VND 25/09/2023
396 Vo hoang thien 300,000 VND 25/09/2023
397 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/09/2023
398 Chau 100,000 VND 25/09/2023
399 TRAN THI KIM DANH 200,000 VND 25/09/2023
400 NGUYEN THI HONG SUONG 200,000 VND 25/09/2023
401 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/09/2023
402 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 25/09/2023
403 Mạnh thường quân 300,000 VND 25/09/2023
404 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/09/2023
405 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/09/2023
406 Duy anh van anh 2,000,000 VND 25/09/2023
407 Nhu Trang 1,000,000 VND 25/09/2023
408 Mạnh thường quân 60,000 VND 25/09/2023
409 TRUONG THI HOANG OANH 2,000,000 VND 25/09/2023
410 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/09/2023
411 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/09/2023
412 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/09/2023
413 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/09/2023
414 Nguyen Thanh Vinh DTP 1,000,000 VND 22/09/2023
415 DOAN HUYEN CHAN 100,000 VND 22/09/2023
416 Fan GinPu 5,000,000 VND 22/09/2023
417 THAI THI THANH KIEU 200,000 VND 22/09/2023
418 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/09/2023
419 Nguyen Thi Ngoc Thy 500,000 VND 22/09/2023
420 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/09/2023
421 LE QUOC CUONG - BN1859 500,000 VND 21/09/2023
422 LE THI MAI TRINH - BN1860 500,000 VND 21/09/2023
423 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/09/2023
424 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/09/2023
425 LUONG MINH TRUC 100,000 VND 21/09/2023
426 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/09/2023
427 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/09/2023
428 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/09/2023
429 VIE CHANNEL DATVIETVAC - BN1857 8,500,000 VND 20/09/2023
430 DVMG DATVIETVAC - BN1858 5,300,000 VND 20/09/2023
431 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/09/2023
432 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/09/2023
433 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/09/2023
434 VO THI KIM CHAU 1,000,000 VND 20/09/2023
435 Tran Thi Thu Hien 500,000 VND 20/09/2023
436 AO THI KIM SEN 1,000,000 VND 20/09/2023
437 NGUYEN VAN THANH 200,000 VND 20/09/2023
438 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/09/2023
439 Vo hoang thien 400,000 VND 20/09/2023
440 NGUYEN THI KIM LAN - BN1856 200,000 VND 19/09/2023
441 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/09/2023
442 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/09/2023
443 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 19/09/2023
444 Dinh Thao 500,000 VND 19/09/2023
445 Mạnh thường quân 300,000 VND 19/09/2023
446 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/09/2023
447 TRAN KIM PHUNG 1,000,000 VND 19/09/2023
448 NGUYEN QUOC PHU 300,000 VND 19/09/2023
449 Đặng Công Minh 100,000 VND 18/09/2023
450 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/09/2023
451 NGUYEN HIEN THU 500,000 VND 18/09/2023
452 LY CAM LIEN 100,000 VND 18/09/2023
453 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/09/2023
454 Chị Ngọc 500,000 VND 18/09/2023
455 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/09/2023
456 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/09/2023
457 Dieu Thong 300,000 VND 18/09/2023
458 Nguyen Quoc Khanh 200,000 VND 18/09/2023
459 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/09/2023
460 LAM HUYNH YEN 50,000 VND 18/09/2023
461 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/09/2023
462 DatVietVAC dong hanh cung Nam Phuong Foundation VIEON. 11,674,100 VND 18/09/2023
463 VieNETWORK TRAN GIA NGHI 100,000 VND 18/09/2023
464 VieNETWORK NGUYEN LE DOAN THUY 300,000 VND 18/09/2023
465 VieNETWORK NGUYEN NGOC QUYNH NHU 100,000 VND 18/09/2023
466 VieNETWORK 100,000 VND 18/09/2023
467 VieNETWORK 10,000,000 VND 18/09/2023
468 LY HOANG LINH SAN 100,000 VND 18/09/2023
469 Hoa Chau Due 100,000 VND 18/09/2023
470 DOAN VAN NHI 3,000,000 VND 18/09/2023
471 LUONG THUY VI DTP 100,000 VND 18/09/2023
472 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/09/2023
473 Trần Tuấn Anh 1,000,000 VND 16/09/2023
474 NGUYEN VAN HAI - BN1853 1,000,000 VND 15/09/2023
475 TRAN THI KIM NGA - BN1854 1,000,000 VND 15/09/2023
