No. Name Amount Currency Donate date
1 Trần Thị Hạnh - BN2294 500,000 VND 11/10/2024
2 Nguyễn Thị Phương Nhi - BN2295 200,000 VND 11/10/2024
3 CT CP HANG TIEU DUNG MASAN/MASAN CONSUMER CORPORATION 858,100,000 VND 11/10/2024
4 Thu Thuy 100,000 VND 11/10/2024
5 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/10/2024
6 Nguyễn Kim Bằng - BN2279 50,000 VND 10/10/2024
7 Nguyễn Văn Phát - BN2280 50,000 VND 10/10/2024
8 Võ Thị Ngọc - BN2281 50,000 VND 10/10/2024
9 Dương Văn Chà - BN2282 50,000 VND 10/10/2024
10 Nguyễn Thị Sey - BN2283 50,000 VND 10/10/2024
11 Dương Kim Hên - BN2284 50,000 VND 10/10/2024
12 Dương Văn Thành - BN2285 50,000 VND 10/10/2024
13 Dương Thị Bông - BN2286 50,000 VND 10/10/2024
14 Dương Văn Búp - BN2287 50,000 VND 10/10/2024
15 Dương Thị Nở - BN2288 50,000 VND 10/10/2024
16 Dương Thị Thơm - BN2289 50,000 VND 10/10/2024
17 Dương Thị Ánh Hồng - BN2290 50,000 VND 10/10/2024
18 Dương Thị Ngọc Châu - BN2291 50,000 VND 10/10/2024
19 Dương Văn Phước - BN2292 50,000 VND 10/10/2024
20 Giang Đức - BN2293 1,500,000 VND 10/10/2024
21 PHAN NGOC TRI 100,000 VND 10/10/2024
22 Cu Phuong Bao Khuyen 100,000 VND 10/10/2024
23 Dieu Thao va Dieu Cuc 200,000 VND 10/10/2024
24 TRAN CAO PHUONG THAO 300,000 VND 10/10/2024
25 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/10/2024
26 TRAN VY HA 1,000,000 VND 09/10/2024
27 co thanh 300,000 VND 09/10/2024
28 Mạnh thường quân 300,000 VND 09/10/2024
29 Lotus 100,000 VND 08/10/2024
30 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/10/2024
31 VU THI HOA 200,000 VND 08/10/2024
32 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 08/10/2024
33 Hoang Khanh Trang 200,000 VND 07/10/2024
34 HuynhHa 2,000,000 VND 07/10/2024
35 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/10/2024
36 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 07/10/2024
37 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/10/2024
38 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 07/10/2024
39 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 07/10/2024
40 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/10/2024
41 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/10/2024
42 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 07/10/2024
43 Mạnh thường quân 10,000 VND 07/10/2024
44 Gia dinh Quoc Dung-Dao Trang 200,000 VND 07/10/2024
45 Phan huu phuc 500,000 VND 07/10/2024
46 Pham Thi Xinh 40,000 VND 07/10/2024
47 MA HOANG BAO NGOC 200,000 VND 04/10/2024
48 Trong Tin 100,000 VND 04/10/2024
49 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/10/2024
50 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN2278 1,000,000 VND 03/10/2024
51 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 03/10/2024
52 VO HOANG THIEN 100,000 VND 03/10/2024
53 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 03/10/2024
54 Pham Truong Duy, Tran Thi Thu Ha 300,000 VND 03/10/2024
55 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 03/10/2024
56 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/10/2024
57 Vuong Song My 200,000 VND 01/10/2024
58 Quach Nhu Long 400,000 VND 01/10/2024
59 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 01/10/2024
60 NGUYEN THI THU ANH 500,000 VND 01/10/2024
61 Gia dinh ba Phat - me Dung - be Phuc Khang 300,000 VND 01/10/2024
62 Lê Đình Toàn - BN2277 2,000,000 VND 30/09/2024
63 TRAN THI MY TRANG 200,000 VND 30/09/2024
64 NGUYEN NGOC TUONG VY 10,000 VND 30/09/2024
65 NGUYEN NGOC TUONG VY 10,000 VND 30/09/2024
66 TRAN DAC TRUNG 1,000,000 VND 30/09/2024
67 TRAN THE DUNG 100,000 VND 30/09/2024
68 TRAN THANH TRUC 100,000 VND 30/09/2024
69 HUYNH SONG NGUYET 100,000 VND 30/09/2024
70 Mạnh thường quân 300,000 VND 30/09/2024
71 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 30/09/2024
72 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/09/2024
73 LE TAN LUAN 500,000 VND 27/09/2024
74 DOAN HUYEN TRAN 100,000 VND 27/09/2024
75 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 27/09/2024
76 PHAN THI NGUYEN 300,000 VND 26/09/2024
77 LY 1,000,000 VND 26/09/2024
78 gia dinh pham thi mong loan 200,000 VND 26/09/2024
79 Mạnh thường quân 200,000 VND 25/09/2024
80 Tất Hảo - BN2275 1,000,000 VND 24/09/2024
81 Lan Anh Huỳnh - BN2276 1,300,000 VND 24/09/2024
82 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/09/2024
83 Phan Thị Hoàng Trang 500,000 VND 24/09/2024
84 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/09/2024
85 NGUYEN THI KIM HONG 100,000 VND 23/09/2024
86 Trần Văn Phúc - BN2274 2,000,000 VND 20/09/2024
87 LY CAM LIEN 100,000 VND 19/09/2024
88 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/09/2024
89 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/09/2024
90 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/09/2024
91 VO LE THANH THAO 1,000,000 VND 18/09/2024
92 DUONG XUAN MINH 500,000 VND 18/09/2024
93 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 17/09/2024
94 NGUYEN THI HAI 500,000 VND 17/09/2024
95 Hoang Thinh- Ngoc Diep 200,000 VND 17/09/2024
96 NGUYEN THI THAO 9,000,000 VND 16/09/2024
97 MA HOANG LOC 200,000 VND 16/09/2024
98 NGUYEN THI NU 300,000 VND 16/09/2024
99 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/09/2024
100 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/09/2024
101 TRUONG THI HOANG OANH 2,000,000 VND 16/09/2024
102 NGUYEN THI THANH THUY 50,000 VND 16/09/2024
103 Lê Thành Lý - BN2273 1,000,000 VND 13/09/2024
104 NGO PHI THUY DUNG 500,000 VND 13/09/2024
105 Dinh Huu Nam 1,200,000 VND 13/09/2024
106 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 13/09/2024
107 TRUONG CONG MINH 100,000 VND 12/09/2024
108 TRAN THUY NGA 5,100,000 VND 12/09/2024
109 Nguyễn Kim Bằng - BN2259 50,000 VND 11/09/2024
110 Nguyễn Văn Phát - BN2260 50,000 VND 11/09/2024
111 Võ Thị Ngọc - BN2261 50,000 VND 11/09/2024
112 Dương Văn Chà - BN2262 50,000 VND 11/09/2024
113 Nguyễn Thị Sey - BN2263 50,000 VND 11/09/2024
114 Dương Kim Hên - BN2264 50,000 VND 11/09/2024
115 Dương Văn Thành - BN2265 50,000 VND 11/09/2024
116 Dương Thị Bông - BN2266 50,000 VND 11/09/2024
117 Dương Văn Búp - BN2267 50,000 VND 11/09/2024
118 Dương Văn Nở - BN2268 50,000 VND 11/09/2024
119 Dương Thị Thơm - BN2269 50,000 VND 11/09/2024
120 Dương Thị Ánh Hồng - BN2270 50,000 VND 11/09/2024
121 Dương Thị Ngọc Châu - BN2271 50,000 VND 11/09/2024
122 Dương Văn Phước - BN2272 50,000 VND 11/09/2024
123 NHU HUYNH CU CHI 500,000 VND 11/09/2024
124 Co hai lang To 1,200,000 VND 11/09/2024
125 cô Giang - BN2258 1,000,000 VND 10/09/2024
126 PHAN NGOC TRI 100,000 VND 10/09/2024
127 GIP THI KIM DUNG 100,000 VND 10/09/2024
128 Mạnh thường quân 80,000 VND 10/09/2024
129 Cu Phuong Bao Khuyen 200,000 VND 10/09/2024
130 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/09/2024
131 LE THI KIM LIEN 700,000 VND 10/09/2024
132 VUONG ANH THU 500,000 VND 10/09/2024
133 PHAM THE HUY 300,000 VND 10/09/2024
134 cô gái Liên - BN2256 1,000,000 VND 09/09/2024
135 Nguyễn Bảo Quân, Lê Hoàng Phát - BN2257 2,000,000 VND 09/09/2024
136 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/09/2024
137 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 09/09/2024
138 pham truong duy tran thi thu ha 300,000 VND 09/09/2024
139 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 09/09/2024
140 Co Phan Thi Thu 200,000 VND 09/09/2024
141 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/09/2024
142 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/09/2024
143 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/09/2024
144 VU THI HOA 200,000 VND 09/09/2024
145 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/09/2024
146 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 09/09/2024
147 Lotus 100,000 VND 09/09/2024
148 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/09/2024
149 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/09/2024
150 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/09/2024
151 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 06/09/2024
152 Nhat Bao 100,000 VND 06/09/2024
153 Gia dinh Quoc Dung-Dao Trang 200,000 VND 06/09/2024
154 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/09/2024
155 Hoang Khanh Trang 200,000 VND 05/09/2024
156 LE TRAN HONG PHUONG 300,000 VND 05/09/2024
157 HuynhHa 2,000,000 VND 05/09/2024
158 NGUYEN KHAC NGOC PHUONG CHAU 200,000 VND 05/09/2024
159 Mạnh thường quân 80,000 VND 04/09/2024
160 TRAN NGUYEN PHUONG UYEN 200,000 VND 04/09/2024
161 LE THI MAI TRINH 500,000 VND 04/09/2024
162 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/09/2024
163 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/09/2024
164 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/09/2024
165 LE THI CUC 200,000 VND 04/09/2024
166 Quach Nhu Long 400,000 VND 04/09/2024
167 Vuong Song My 200,000 VND 04/09/2024
168 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/09/2024
169 Gia dinh Minh Anh Tuyet Mai 1,000,000 VND 04/09/2024
170 Vo thi kim Chau 1,000,000 VND 04/09/2024
171 Ao thi kim Sen 1,000,000 VND 04/09/2024
172 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/09/2024
173 NGUYEN THI THU ANH 500,000 VND 04/09/2024
174 Nguyen Thi Bay 500,000 VND 04/09/2024
175 NGUYEN THI KIM NGOC 300,000 VND 04/09/2024
176 Mạnh thường quân 80,000 VND 04/09/2024
177 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/09/2024
178 Mạnh thường quân 80,000 VND 04/09/2024
179 Lưu Nhuận Lâm - BN2255 1,000,000 VND 30/08/2024
180 TRAN THE DUNG 100,000 VND 30/08/2024
181 TRAN THANH TRUC 100,000 VND 30/08/2024
182 HUYNH SONG NGUYET 100,000 VND 30/08/2024
183 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/08/2024
184 Trong Tin 100,000 VND 30/08/2024
185 NGUYEN CUU THI KIM CHI 15,000,000 VND 29/08/2024
186 NGUYEN TRUNG TINH 10,000 VND 29/08/2024
187 TRAN THUY NGA 6,000,000 VND 28/08/2024
188 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 28/08/2024
189 TRAN THI HUONG THANH 100,000 VND 28/08/2024
190 LE TAN LUAN 500,000 VND 27/08/2024
191 TRAN NGUYEN PHUONG UYEN 200,000 VND 27/08/2024
192 PHUNG THI ANH TUYET 300,000 VND 27/08/2024
193 PHAN THI NGUYEN 300,000 VND 27/08/2024
194 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/08/2024
195 Banh My Linh-Nguyen Thanh Truc 1,000,000 VND 26/08/2024
196 PHUNG LE VAN ANH 500,000 VND 26/08/2024
197 Le Phuoc Hue 500,000 VND 26/08/2024
198 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/08/2024
199 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/08/2024
200 PHAM THE HUY 300,000 VND 26/08/2024
201 CO NHA LY 1,000,000 VND 26/08/2024
202 LAM NGUYET NGA 3,000,000 VND 26/08/2024
203 Mạnh thường quân 250,000 VND 23/08/2024
204 HUYNH NGOC XUAN 50,000 VND 23/08/2024
205 Nhom MHX Phu Dong 315,000 VND 23/08/2024
206 Nguyễn Quốc Tuấn - BN2254 500,000 VND 22/08/2024
207 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/08/2024
208 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/08/2024
209 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/08/2024
210 NGUYEN DO BAO NGOC 50,000 VND 22/08/2024
211 NGUYEN THUY THANH XUAN 50,000 VND 22/08/2024
212 NGUYEN THI KIM HONG 100,000 VND 21/08/2024
213 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/08/2024
214 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/08/2024
215 Nguyen Duy Tan 1,000,000 VND 21/08/2024
216 Gia dinh chu Dao Co Hoa 500,000 VND 21/08/2024
217 Nguyễn Văn Bủa - BN2251 1,000,000 VND 20/08/2024
218 Bà Đoàn Thị Sáu - BN2252 1,000,000 VND 20/08/2024
219 Phan Khải Minh - BN2253 2,000,000 VND 20/08/2024
220 Mạnh thường quân 300,000 VND 20/08/2024
221 TRUONG THI HOANG OANH 2,000,000 VND 20/08/2024
222 VU THI LUAN 500,000 VND 20/08/2024
223 LY CAM LIEN 100,000 VND 20/08/2024
224 Giang Đức - BN2250 1,500,000 VND 19/08/2024
225 Co Phung 20,000 VND 19/08/2024
226 Chu Hao 20,000 VND 19/08/2024
227 Leon Hinh 500,000 VND 19/08/2024
228 Nguyen Thi Bay 500,000 VND 19/08/2024
229 NGUYEN THI ANH PHUONG 200,000 VND 19/08/2024
230 Mạnh thường quân 100,000 VND 19/08/2024
231 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/08/2024
232 con gai ba CHAU THI DAY 1,000,000 VND 19/08/2024
233 Ha Thuc Dinh 100,000 VND 19/08/2024
234 Phungthaikim 100,000 VND 19/08/2024
235 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 19/08/2024
236 CHAU THI KIM DUNG 200,000 VND 19/08/2024
237 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/08/2024
238 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/08/2024
239 BA LE THI VAN HONG 2,000,000 VND 19/08/2024
240 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 19/08/2024
241 Nguyễn Thị Phương Nhi - BN2249 200,000 VND 16/08/2024
242 CÔNG TY CP VIE NETWORKS 300,000,000 VND 16/08/2024
243 LAM HUYNH YEN 100,000 VND 16/08/2024
244 NGUYEN THI THANH THUY 50,000 VND 16/08/2024
245 TRAN HUU DIEU HAN 150,000 VND 15/08/2024
246 Ba My Nuong 5,000,000 VND 15/08/2024
247 Mạnh thường quân 100,000 VND 14/08/2024
248 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/08/2024
249 NGUYEN HOANG NGOC HIEN 200,000 VND 14/08/2024
250 THU THAO THU NHI 400,000 VND 13/08/2024
251 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 13/08/2024
252 TU THI BICH TUYEN 50,000 VND 13/08/2024
253 BUI THANH TU 1,000,000 VND 13/08/2024
254 Nguyễn Văn Phát - BN2234 50,000 VND 12/08/2024
255 Võ Thị Ngọc - BN2235 50,000 VND 12/08/2024
256 Dương Văn Chà - BN2236 50,000 VND 12/08/2024
257 Nguyễn Thị Say - BN2237 50,000 VND 12/08/2024
258 Dương Kim Hên - BN2238 50,000 VND 12/08/2024
259 Dương Văn Thành - BN2239 50,000 VND 12/08/2024
260 Dương Thị Bông- BN2240 50,000 VND 12/08/2024
261 Dương Văn Búp - BN2241 50,000 VND 12/08/2024
262 Dương Văn Nở - BN2242 50,000 VND 12/08/2024
263 Dương Thị Thơm - BN2243 50,000 VND 12/08/2024
264 Dương Thị Ánh Hồng - BN2244 50,000 VND 12/08/2024
265 Dương Thị Ngọc Châu - BN2245 50,000 VND 12/08/2024
266 Dương Văn Phước - BN2246 50,000 VND 12/08/2024
267 Võ Thị Kim Huyên - BN2247 200,000 VND 12/08/2024
268 Nguyễn Bảo Quân & Lê Hoàng Phát - BN2248 2,000,000 VND 12/08/2024
269 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/08/2024
270 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/08/2024
271 LE MINH HUYEN 100,000 VND 12/08/2024
272 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/08/2024
273 Phan Van Niem va Tan Thinh 50,000 VND 12/08/2024
274 Dinh Thi Nga Pham Thien Thi 100,000 VND 12/08/2024
275 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/08/2024
276 gia dinh Ryo Pyo 200,000 VND 12/08/2024
277 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 12/08/2024
278 Trong Tin - SV UEF 100,000 VND 12/08/2024
279 Anh chị Phát-Vân - BN2214 5,000,000 VND 09/08/2024
280 Nguyễn Hoàng Sơn - BN2215 100,000 VND 09/08/2024
281 Phạm Thị Kim Anh - BN2216 100,000 VND 09/08/2024
282 Nguyễn Hoàng Kim Thanh - BN2217 100,000 VND 09/08/2024
283 Nguyễn Hoàng Kim Tuyền - BN2218 100,000 VND 09/08/2024
284 Nguyễn Hoàng Tuấn - BN2219 100,000 VND 09/08/2024
285 Nguyễn Hoàng Minh An - BN2220 100,000 VND 09/08/2024
286 Nguyễn Hoàng Kim Trang - BN2221 200,000 VND 09/08/2024
287 Dương Hồng Thái - BN2222 200,000 VND 09/08/2024
288 Nguyễn Trung Chánh - BN2223 200,000 VND 09/08/2024
289 Nguyễn Thị Phước - BN2224 200,000 VND 09/08/2024
290 Nguyễn Trung Quân - BN2225 200,000 VND 09/08/2024
291 Nguyễn Đức Thảo - BN2226 50,000 VND 09/08/2024
292 Nguyễn Thị Hoa - BN2227 50,000 VND 09/08/2024
293 Nguyễn Hoài Khánh An - BN2228 100,000 VND 09/08/2024
294 Trần Thị Thuyền - BN2229 50,000 VND 09/08/2024
295 Hữu Trực - BN2230 50,000 VND 09/08/2024
296 Hữu Hiển - BN2231 50,000 VND 09/08/2024
297 Nguyên Thái - BN2232 50,000 VND 09/08/2024
298 Nguyễn Kim Bằng - BN2233 50,000 VND 09/08/2024
299 PHAN NGOC TRI 100,000 VND 09/08/2024
300 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/08/2024
301 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/08/2024
302 Cu Phuong Bao Khuyen 200,000 VND 09/08/2024
303 Phan Van Niem va Tan Thinh 50,000 VND 09/08/2024
304 TRAN ANH KHUE 160,000 VND 09/08/2024
305 Ông Lê Văn Tấn - BN2211 200 USD 08/08/2024
306 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN2212 1,000,000 VND 08/08/2024
307 Đổng Lệ Kiều - BN2213 1,000,000 VND 08/08/2024
308 PHAM THI ANH THU 200,000 VND 08/08/2024
309 tran thi thu ha pham truong duy 300,000 VND 08/08/2024
310 PHAM THUY LINH 650,000 VND 08/08/2024
311 NGUYEN THANH TAM 10,000 VND 08/08/2024
312 Mạnh thường quân 300,000 VND 08/08/2024
313 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/08/2024
314 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/08/2024
315 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/08/2024
316 Lotus 100,000 VND 07/08/2024
317 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/08/2024
318 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/08/2024
319 NGUYEN DOAN HA NGON 100,000 VND 07/08/2024
320 Gia dinh Quoc Dung-Dao Trang 200,000 VND 07/08/2024
321 LE TRAN HONG PHUONG 300,000 VND 06/08/2024
322 NGUYEN THI LAN 2,000,000 VND 06/08/2024
323 Co ba Lang To 1,000,000 VND 06/08/2024
324 Nguyen Minh Duc 5,000,000 VND 05/08/2024
325 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/08/2024
326 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/08/2024
327 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/08/2024
328 MA HOANG LOC 200,000 VND 05/08/2024
329 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/08/2024
330 PHAN THI NGOC THAO 500,000 VND 05/08/2024
331 HO THANH HUNG - NGUYEN THI THU HANG 100,000 VND 05/08/2024
332 Me Hong Sam va con Thuy Phuong 200,000 VND 05/08/2024
333 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/08/2024
334 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/08/2024
335 Phan Van Niem va Tan Thinh 50,000 VND 05/08/2024
336 NGUYEN VU TUYET HONG 200,000 VND 05/08/2024
337 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 05/08/2024
338 TRAN THI HUONG THANH 100,000 VND 05/08/2024
339 THU THUY 100,000 VND 05/08/2024
340 Hoang Khanh Trang 200,000 VND 05/08/2024
341 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/08/2024
342 HuynhHa 2,000,000 VND 05/08/2024
343 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 05/08/2024
344 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/08/2024
345 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/08/2024
346 HOANG THE DUY 200,000 VND 05/08/2024
347 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/08/2024
348 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/08/2024
349 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/08/2024
350 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 05/08/2024
351 LE TAN LUAN 500,000 VND 05/08/2024
352 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 02/08/2024
353 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/08/2024
354 Vuong Song My 200,000 VND 01/08/2024
355 Quach Nhu Long 400,000 VND 01/08/2024
356 Nguyen Thi Thu Anh 500,000 VND 01/08/2024
357 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 31/07/2024
358 DUONG HUYNH KIMTHANH 500,000 VND 31/07/2024
359 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 30/07/2024
360 NGUYEN PHUC THINH 200,000 VND 30/07/2024
361 Triet 150,000,000 VND 30/07/2024
362 NGO THI NHU TRANG 2,000,000 VND 30/07/2024
363 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/07/2024
364 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/07/2024
365 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/07/2024
366 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/07/2024
367 NGUYEN NGOC BAO THU 500,000 VND 29/07/2024
368 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/07/2024
369 CO NHA LY 1,000,000 VND 29/07/2024
370 Gia dinh Quoc Dung-Dao Trang 200,000 VND 29/07/2024
371 TRIEU HOANG PHUC 50,000 VND 29/07/2024
372 HUYNH HUU XUAN LOC 50,000 VND 29/07/2024
373 NGUYEN TRUNG TINH 10,000 VND 29/07/2024
374 TRAN NGOCDUNG 300,000 VND 29/07/2024
375 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 29/07/2024
376 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/07/2024
377 QUACH TU NGA 200,000 VND 29/07/2024
378 army 500,000 VND 29/07/2024
379 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 29/07/2024
380 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/07/2024
381 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 26/07/2024
382 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/07/2024
383 PHAN THI NGUYEN 300,000 VND 26/07/2024
384 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/07/2024
385 Phạm Như Ý - BN2210 1,000,000 VND 25/07/2024
386 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 25/07/2024
387 Lương Thị Thẩm - BN2209 10,000,000 VND 24/07/2024
388 Be Khanh Lam va be Quoc Tri 500,000 VND 24/07/2024
389 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/07/2024
390 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/07/2024
391 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 24/07/2024
392 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/07/2024
393 PHAM THOAI 250,000,000 VND 24/07/2024
394 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN2208 1,000,000 VND 23/07/2024
395 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 23/07/2024
396 NGUYEN THANH THUY 100,000 VND 23/07/2024
397 Cô Hoàng Thị Hường - BN2207 10,000,000 VND 22/07/2024
398 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/07/2024
399 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/07/2024
400 HA HUU TUONG 200,000 VND 22/07/2024
401 CHAU THI KIM DUNG 200,000 VND 22/07/2024
402 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 22/07/2024
403 BUI THI THANH LUU 200,000 VND 22/07/2024
404 BUI THI THANH XUONG 100,000 VND 22/07/2024
405 TRAN ANH KHUE 400,000 VND 22/07/2024
406 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 22/07/2024
407 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 22/07/2024
408 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/07/2024
409 THU THUY 100,000 VND 22/07/2024
410 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/07/2024
411 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/07/2024
412 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/07/2024
413 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/07/2024
414 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/07/2024
415 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/07/2024
416 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 19/07/2024
417 TRUONG THI HOANG OANH 2,000,000 VND 19/07/2024
418 GĐ Bình + Ánh - BN2205 100 USD 18/07/2024
419 Lan Anh Huỳnh - BN2206 2,000,000 VND 18/07/2024
420 NGUYEN TRUNG TINH 15,000 VND 18/07/2024
421 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 18/07/2024
422 LY CAM LIEN 100,000 VND 18/07/2024
423 Nguyen Duy Tan 1,000,000 VND 18/07/2024
424 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/07/2024
425 LE MINH HUYEN 50,000 VND 18/07/2024
426 GIP THI KIM DUNG 100,000 VND 17/07/2024
427 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/07/2024
428 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/07/2024
429 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/07/2024
430 LE BA DAT 1,000,000 VND 16/07/2024
431 TRUONG CONG MINH 100,000 VND 16/07/2024
432 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/07/2024
433 BUI THANH TU 1,000,000 VND 16/07/2024
434 NGUYEN THI THANH THUY 50,000 VND 15/07/2024
435 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 15/07/2024
436 NGUYEN VAN THANH 200,000 VND 15/07/2024
437 Mạnh thường quân 200,000 VND 15/07/2024
438 LE THI NHUONG 100,000 VND 15/07/2024
439 NGUYEN HONG HAI HA 100,000 VND 15/07/2024
440 NGUYEN THI THANH NHAN 300,000 VND 15/07/2024
441 NGUYEN THI NHAN 200,000 VND 15/07/2024
442 HOANG THE DUY 200,000 VND 15/07/2024
443 NGUYEN HOANG YEN 1,000,000 VND 15/07/2024
444 PHAN NGOC TRI 100,000 VND 15/07/2024
445 Cua hang Bao Bi Thai Binh Duong 500,000 VND 15/07/2024
446 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/07/2024
447 Ông Lương Hoàng Hải - BN2204 20,000,000 VND 12/07/2024
448 HO THANH HUNG - NGUYEN THI THU HANG 100,000 VND 12/07/2024
449 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 12/07/2024
450 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/07/2024
451 NGUYEN THI ANH PHUONG 200,000 VND 12/07/2024
452 Nguyễn Kim Bằng - BN2190 50,000 VND 10/07/2024
453 Nguyễn Văn Phát - BN2191 50,000 VND 10/07/2024
454 Võ Thị Ngọc - BN2192 50,000 VND 10/07/2024
455 Dương Văn Chà - BN2193 50,000 VND 10/07/2024
456 Nguyễn Thị Sey - BN2194 50,000 VND 10/07/2024
457 Dương Kim Hên - BN2195 50,000 VND 10/07/2024
458 Dương Văn Thành - BN2196 50,000 VND 10/07/2024
459 Dương Thị Bông - BN2197 50,000 VND 10/07/2024
460 Dương Văn Búp - BN2198 50,000 VND 10/07/2024
461 Dương Văn Nở - BN2199 50,000 VND 10/07/2024
462 Dương Thị Thơm - BN2200 50,000 VND 10/07/2024
463 Dương Thị Ánh Hồng - BN2201 50,000 VND 10/07/2024
464 Dương Thị Ngọc Châu - BN2202 50,000 VND 10/07/2024
465 Dương Văn Phước - BN2203 50,000 VND 10/07/2024
466 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/07/2024
467 Thanh 500,000 VND 10/07/2024
468 NGO QUANG HIEU 1,000,000 VND 10/07/2024
469 Be Gia Huy Tue Linh Phuong Nhi 2,000,000 VND 10/07/2024
470 LE MINH HUYEN 50,000 VND 10/07/2024
