| STT | Tên cá nhân/ tập thể ủng hộ | Số tiền | ||
|---|---|---|---|---|
| VND | USD | CAD | ||
| 1 | Anh Đinh Bá Thành: | 200,000,000 | ||
| 2 | Mr. Allan Liu: | 100,000,000 | ||
| 3 | Nguyễn Hoàng Yến (Masan) | 100,000,000 | ||
| 4 | Công ty TNHH và TM Danh Tân-Nguyen Duy Doan | 100,000,000 | ||
| 5 | DOAN VIET DAI TU | 2,000 | ||
| 6 | Lê Huy Sang ( Minh Long 1) | 42,180,000 | ||
| 7 | Nguyen Thi Bich Thuy | 22,000,000 | ||
| 8 | Nguyễn Quốc Khanh AA | 21,070,000 | ||
| 9 | Co Mai va cac em | 20,000,000 | ||
| 10 | Julie Nga Thien Lam (Julie và Don) | 20,000,000 | ||
| 11 | Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Đa Phương Tiện Đất Việt VẠC | 20,000,000 | ||
| 12 | Công ty Cổ Phần Dịch Vụ M&T | 20,000,000 | ||
| 13 | Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Đất Việt | 20,000,000 | ||
| 14 | Công ty Cổ Phần Xúc Tiến Đông Tây | 20,000,000 | ||
| 15 | Công ty Cổ Phần Truyền Thông Đất Việt VẠC | 20,000,000 | ||
| 16 | Công ty Cổ Phần Truyền Thông TK-L | 20,000,000 | ||
| 17 | Công ty Cổ Phần Truyền Thông DID | 20,000,000 | ||
| 18 | DIDTV Corp | 20,000,000 | ||
| 19 | Nguyễn Hữu Huấn | 20,000,000 | ||
| 20 | Đào Văn Kính | 18,000,000 | ||
| 21 | Francois shucnnicke | 15,000,000 | ||
| 22 | Lê Thạch Thảo | 15,000,000 | ||
| 23 | Bùi Lê Nhã Quyên | 13,926,000 | ||
| 24 | Tập Đoàn đại sứ trẻ | 500 | ||
| 25 | 2 Người bạn tại Cali 0979909339 | 500 | ||
| 26 | Nguyen Khanh Ngoc | 10,000,000 | ||
| 27 | Gia Đình cô Sáu + chị Thảo | 10,000,000 | ||
| 28 | Oliver Nguyen | 10,000,000 | ||
| 29 | Phạm Lê Hiếu Đông Tây | 10,000,000 | ||
| 30 | Đào Văn Kính | 10,000,000 | ||
| 31 | Trúc Mai TKL | 10,000,000 | ||
| 32 | Chi Hanh Anh AI | 10,000,000 | ||
| TỔNG CỘNG | 937,176,000 | 3,000 | ||


English

